Таблица лиги

Сезон 2026/2027

Команда М В Н П ЗГ ПГ РМ О
1 Барселона 12 11 0 1 48 13 35 33
2 Реал Мадрид 12 10 0 2 31 10 21 30
3 Атлетико 12 9 1 2 23 10 13 28
4 Бетис 12 8 2 2 20 15 5 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21 20 1 22
6 Севилья 12 5 3 4 17 19 -2 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15 11 4 16
8 Вильярреал 12 4 3 5 17 15 2 15
9 Депортиво 12 3 6 3 15 14 1 15
10 Расинг Сантандер 12 4 2 6 17 30 -13 14
11 Сельта 12 2 7 3 10 10 0 13
12 Алавес 12 3 4 5 15 17 -2 13
13 Эспаньол 12 3 3 6 13 14 -1 12
14 Райо Вальекано 11 3 3 5 15 21 -6 12
15 Хетафе 12 3 3 6 8 18 -10 12
16 Осасуна 12 3 3 6 12 23 -11 12
17 Леванте 12 2 5 5 16 21 -5 11
18 Эльче 12 2 4 6 14 20 -6 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8 20 -12 9
20 Малага 12 0 5 7 9 23 -14 5
  • М
    голы
  • В
    выиграно
  • Н
    ничья
  • П
    проигрыш
  • ЗГ
    забитые голы
  • ПГ
    пропущенные голы
  • РМ
    разница мячей
  • О
    очки