Таблица лиги

Сезон 2024/2025

Команда М В Н П ЗГ ПГ РМ О
1 Реал Мадрид 24 15 6 3 52 23 29 51
2 Атлетико 24 14 8 2 39 16 23 50
3 Барселона 23 15 3 5 64 26 38 48
4 Атлетик 24 12 9 3 37 21 16 45
5 Вильярреал 24 11 8 5 47 35 12 41
6 Райо Вальекано 23 9 8 6 27 24 3 35
7 Мальорка 24 10 4 10 23 30 -7 34
8 Бетис 24 8 8 8 30 31 -1 32
9 Осасуна 24 7 11 6 30 33 -3 32
10 Жирона 24 9 4 11 32 35 -3 31
11 Реал Сосьедад 24 9 4 11 20 23 -3 31
12 Севилья 24 8 7 9 29 34 -5 31
13 Хетафе 24 7 9 8 20 18 2 30
14 Сельта 24 8 5 11 35 38 -3 29
15 Эспаньол 24 6 6 12 23 36 -13 24
16 Леганес 24 5 9 10 22 35 -13 24
17 Лас-Пальмас 24 6 5 13 29 41 -12 23
18 Валенсия 24 5 8 11 25 38 -13 23
19 Алавес 24 5 7 12 28 38 -10 22
20 Вальядолид 24 4 3 17 15 52 -37 15
  • М
    голы
  • В
    выиграно
  • Н
    ничья
  • П
    проигрыш
  • ЗГ
    забитые голы
  • ПГ
    пропущенные голы
  • РМ
    разница мячей
  • О
    очки