Уважаемые посетители нашего сайта, вот уже три недели на сайте висит баннер с подробной информацией о том, что нужно сделать, чтобы оказаться на гостевой трибуне на матче ЦСКА - "Реал Мадрид". За эти три недели было получено больше 200 заявок на билеты. Вашему вниманию списки полученных заявок, а также дальнейшие инструкции к действию. Большая просьба внимательно читать, что написано.

Первое и основное - мы не знаем, сколько будут стоить билеты в наш сектор. Как только мы получим данную информацию, мы тут же вам её сообщим. Тогда же будет вся информация о том, как сдать или перечислить нам депозит. Если вы не готовы рисковать и ждать, тогда имеет смысл озадачиться и купить билет в обычный сектор.
Все полученные на почту заявки были нами обработаны, а их авторам был выслан ответ. К сожалению, не все внимательно читали условия получения билетов, особенно это касается жителей столицы.
Итак, просьба внимательно поискать себя в списках, приведенных ниже, и сравнить количество указанных напротив вашей фамилии билетов с тем, что вы запрашивали изначально в заявке. Если в списках присутствует ошибка, если вас вовсе нет в них или вы не согласны с тем, что ваша заявка не согласована - напишите об этом в комментариях к данной записи или на почту rmcf # realmadrid.ru c темой "Билет на ЦСКА". Разберемся, что к чему.
Уточняем, что нахожение вас в списке "согласованных" дает вам право получить билет на игру, если они (билеты) в принципе будут предоставлены нашему фан-клубу.
Внимание! Крайний срок для отправки заявок был 30 января. Мы итак дали дополнительный день. Все, приславшие заявки после 31 января, получат билеты только в случае отказов кого-то из уже подавших заявки.
Большая просьба не писать личные сообщения админам. Это только запутывает все!
МОСКВА
| ФИО | Количество билетов | Оплата |
| Bobby | 2 | да |
| Charley | 1 | да |
| PashkaV | 4 | да, но 3 |
| Абдуллаев Алмаз Раимжанович | 1 | наличные |
| Авезов Рустам | 4 | да |
| Аветисян Анушаван | 6 | да |
| Аветисян Арсен | 4 | наличные |
| Азнаурян Давид | 1 | да |
| Айнабеков Батыр | 2 | да |
| Алёшин Игорь Николаевич | 1 | да |
| Алхазов Тимур Олегович | 1 | да |
| Анисимов Денис | 4 | |
| Аня Avk | 1 | да |
| Арепьев Александр | 1 | |
| Арустамов Левон Александрович | 2 | да |
| Архипов Владимир Михайлович | 3 | да |
| Атаян Инеса Робертовна | 2 | да |
| Ахмедов Магомед | 1 | |
| Ахмедов Нурридин | 2 | да |
| Бабаян Агаси Оганесович | 2 | да |
| Булат Ион Анатолиевич | 2 | да |
| Буторин Павел Леонидович | 1 | да |
| Газдиев Магомед Мусаевич | 1 | да |
| Галайко Роман Владимирович | 2 | |
| Галиаскаров Наиль Замирович | 3 | да |
| Геворкян Артур Александрович | 2 | да |
| Гимбатов Гимбат | 1 | да |
| Горбенко Слава | 4 | да |
| Григорьев Денис Вячеславович | 2 | да |
| Григорян Гарник | 2 | да |
| Григорян Давид | 2 | да |
| Григорян Сергей | 1 | да |
| Грисюк Роман Владимирович | 5 | да |
| Грицык Алексей Владимирович | 1 | да |
| Гужвин Константин Сергеевич | 1 | да |
| Гурбанов Сархан Руслан оглы | 1 | да |
| Домбаев Саламбек Салаудиевич | 1 | да |
| Дякиев Савр Берикович | 2 | да |
| Желтков Артём Александрович | 1 | да |
| Жиганов Николай Валентинович | 2 | |
| Жилич Антон | 4 | да |
| Захаров Дмитрий | 4 | |
| Иванов Андрей Николаевич | 2 | да |
| Иванушкин Владимир | 3 | да |
| Калуч Эртан Орханович | 5 | |
| Кардава Нати | 6 | да |
| Карен | 4 | |
| Кащук Дарья Владимировна | 1 | да |
| Киясова Инна | 1 | да |
| Князчян Артём Семенович | 2 | да |
| Кобилов Азам Азиз углы | 1 | да |
| Козлова Анна Николаевна | 1 | да |
| Колотеева Анна Сергеевна | 2 | |
| Кохно Константин | 4 | да |
| Крупский Константин | 2 | |
| Кузенбаев Султан Тажимуратович | 1 | наличные |
| Курбанов Гаджи | 6 | да |
| Лапикова Елена Евгеньевна | 2 | |
| Лебедь | 8 | да, но 4 |
| Макиев Абдул | 1 | да |
| Маловичко Екатерина Викторовна | 2 | да |
| Марат | 1 | да |
| Минасян Левон | 1 | да |
| Митина Елена Александровна | 2 | да |
| Мифтахитдинов Руслан Рафитович | 1 | да |
| Мкртчян Давид Герасимович | 3 | |
| Мошкин Дмитрий Сергеевич | 2 | да |
| Мусина Альбина | 1 | да |
| Муслимов Камил Горхмаз оглы | 2 | да |
| Наливайко Юрий | 3 | да |
| Никогосян Арсен | 2 | да |
| Осипова Ирина Алексеевна | 2 | |
| Осмаев Лорс Аминович | 4 | да |
| Пайлеванян Роберт Сарибекович | 1 | наличные |
| Пайтян Гарик | 1 | |
| Паламарь Константин Олегович | 2 | да |
| Петросян Арпи Гайковна | 2 | да |
| Пикун Филипп Сергеевич | 2 | да |
| Попов Дмитрий Андреевич | 2 | да |
| Пронин Константин Сергеевич | 1 | да |
| Рамиль | 2 | наличные |
| Садыков Саади Ризоевич | 3 | |
| Сайпулаев Али Гаджиевич | 2 | да |
| Саттаров Азиз | 3 | да |
| Сатцаев Марат | 1 | да |
| Сафарова Карина Сергеевна | 2 | да |
| Сахнов Сергей | 1 | |
| Слава Seven | 3 | |
| Смирнова Татьяна | 1 | да |
| Соболев Константин | 2 | да |
| Соколов Егор Андреевич | 1 | да |
| Сопиков Владислав Игоревич | 2 | да |
| Сорокин Иван | 2 | да |
| Спицин Роман | 1 | наличные |
| Сухачев Сергей | 4 | пока 2 |
| Тер-Акопян Лусине Сергеевна | 2 | да |
| Тимофеев Борис Петрович | 3 | |
| Тимофеева Ирина Юрьевна | 2 | да |
| Тодуа Зураб Георгиевич | 2 | да |
| Трудолюбова Наталия Михайловна | 3 | да |
| Фанеев Сергей Самвелович | 1 | да |
| Федосеева Марина Юрьевна | 1 | да |
| Фельдман Даниил | 2 | да |
| Хаджиу Андрей | 2 | да |
| Хамидулин Марат Шамилевич | 2 | да |
| Харуца Денис Сергеевич | 1 | |
| Хачатрян Хачатур | 2 | да |
| Хлоев Аслан | 1 | да |
| Цхондия Владимир Димович | 1 | да |
| Чехов Иван | 1 | |
Комментарии ()